Spectra LL300 Laser
مشخصات دستگاه LL300 Laser :
LL300 Laser Specifications | |
Laser Source | 635 – 670nm visible, Class 2 |
Laser Accuracy | ±2,6 mm per 30 m or ±3/32 in. per 100 ft |
Operating Receiver Range (Diameter) | 300 m (1,000 ft) w/HR300 Receiver |
Self-Leveling Range | ±5º |
Compensation Method | Electronic Self Leveling |
Power Source | 4 “D” NiCD or Alkaline Batteries |
Battery Life (20˚ C / 68˚ F) | NiCd: 45 hours, Alkaline: 90 hours |
Battery Status LED | Flashing Red LED |
Battery Recharging Time | Less than 10 hours |
Rotation Speed | 600 rpm |
Out of Level (HI)-Warning | Rotor stops, red out-of-level LED blinks |
Out of Level Warning at Receiver | Programmable at dealer, with HR500 and CR600 receivers only |
Machine Control Compatible | Yes |
Protective Rotor Cage | Yes |
Drop Height on Concrete | 1 m (3 ft) |
Single Axis Manual Slope Mode | Yes (w/self-leveling mode on the second axis)
with optional RC601 remote control |
External Remote Control (RC601 ) | Up to 50 m (164 ft) |
Tripod Mount (Horizontal and Vertical) | 5/8″-11 |
Operating Temperature | –20˚ to 50˚ C (–4˚ to 122˚ F) |
Storage Temperature | –20˚ to +70˚C (–4˚ to 158˚F) |
Warranty | 1 year |
Waterproof | Yes, IP54 |
Size | 24.5L x 16.5W x 18.5H cm (9.6L x 6.5W x 7.3H in) |
Weight | 2.7 kg (6 lbs) |
توضیحات
متعلقات : جعبه حمل
تمامی دستگاه های دست دوم دارای ۲ ماه گارانتی میباشند
روشهای تحویل دستگاه :
تهران _ شرکت آراد دوربین
شهرستانها _ به وسیله پست یا تیپاکس , ترمینال یا فرودگاه (با هماهنگی خریدار)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : ۶۲۹۹۹۹۹۵-۰۲۱ داخلی ۱ تماس بگیرید
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.