دوربین نقشه برداری توتال استیشن Hi-Target HTS-420R
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برد لیزر 600 متر
قابلیت تخلیه به وسیله فلش ، Bluetooth ، USB
کمپانساتوره دو محوره
توتال استیشن HTS-420R با کمپانساتور دو محوره پیشرفته برای رفع خطا و جبران دقت ساخته شده است.
Absolute Encoding
Absolute Encoding disc دقت بالا، کارایی و اجرای پایدار را فراهم می سازد. اطلاعات قبلی، توجیه، تنظیمات به صورت اتوماتیک ذخیره شده و با خاموش شدن دستگاه و تعویض باتری از بین نمی رود.
عملکرد بالای MCU SMT32
پردازشگر ARM Cortex™-M است و SMT32 MCU می تواند سرعت پردازش بالا و کاهش برق مصرف شده را برای HTS-420R فراهم کند.
بلوتوث
تکنولوژی بیسیم بلوتوث، HTS-420R را برای جمع آوری هر نوع اطلاعاتی به صورت ارتباط آنی در دسترس می سازد و نرم افزارهای جانبی از قبیل Carlson SurvCE سازگار با بلوتوث HTS-420R می باشد.
ذخیره سازی اطلاعات
چندین گزینه انتقال اطلاعات مانند SD Card و پورت Micro-USB دارد.
نور پس زمینه
نور پس زمینه صفحه نمایش و کیبورد قابل تنظیم می باشد که این امکان را به شما می دهد تا در محیط تاریک از آن استفاده کنید.
چشمی مورب(چُپقی)
از چشمی مورب برای مشاهدات در خط دید هایی با شیب تند پشتیبانی می کند.
نرم افزار کالیبراسیون
شناسایی ایرادات لحظه ای با استفاده از نرم افزار موجود روی دستگاه که منجر به شناسایی سریع مشکلات دستگاه جهت کارکرد بدون شک را فراهم می سازد.
نرم افزار جدید انتقال اطلاعات
نرم افزار جدید انتقال اطلاعات برای استفاده آسان انواع مختلف فرمت های خروجی اطلاعات را پشتیبانی می کند که می تواند در اتوکد یا سایر نرم افزارهای پس پردازش مورد استفاده قرار بگیرد.
دستگاه فوق دارای یک سال گارانتی می باشد.
برای مشاهده ویدئو روی عکس کلیک کنید :
توضیحات
توتال استیشن Hi-Target HTS-420R
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | ۵.۵ Kg | |
دمای کارکرد | -۲۰°C ~ +50°C | |
دمای نگهداری | -۴۰°C ~ +70°C | |
رطوبت | %۹۵ مقاوم | |
مقاومت در برابر اب و گردو غبار | دارای استاندارد IP67 | |
اندازه گیری زاویه ای | ||
روش اندازه گیری | Absolute Encoding | |
حداقل بازخوانی | ۱″/۵″/۱۰″ اختیاری | |
دقت | ۲″ | |
اندازه گیری طول (HTS-420R بدون منشور با لیزر) | ||
برد بدون منشور | ۶۰۰m | |
تک منشور | بیشتر از ۳۰۰۰m | |
دقت | ۳mm + 2ppm | |
زمان اندازه گیری | ۱.۵ s | |
اندازه گیری طول(HTS-420 با منشور) | ||
تک منشور | ۳۰۰۰m در بهترین شرایط (بدون مه، دید تا ۴۰Km، تابش متوسط خورشید) | |
سه منشور | ۶۰۰۰m در بهترین شرایط (بدون مه، دید تا ۴۰Km، تابش متوسط خورشید) | |
منشور برچسبی | ۸۰۰m | |
دقت | ۲mm + 2ppm | |
زمان اندازه گیری | خوب: ۱.۵s ، سریع: ۱s ، ردیابی: ۰.۵s | |
تلسکوپ | ||
بزرگنمایی | ۳۰X | |
میدان دید | ۱° ۳۰′ (۲.۷m-100m) | |
حداقل فاصله فوکوس | ۱.۵ m | |
رتیکول | روشن شده | |
کمپانساتور | ||
سیستم | سنسور تیلت تک محور مایع/ دومحوری انتخابی است | |
محدوده کارکرد | ±۳′ | |
دقت استقرار | ۱″ | |
ارتباط | ||
بلوتوث | دارد | |
رابط | RS232 استاندارد، SD Card (تا ۳۲GB) ، Mini USB | |
حافظ اطلاعات داخلی | تقریبا ۲۰,۰۰۰ نقطه | |
فرمت اطلاعات | ASCII | |
عملکرد | ||
سیستم عامل | سیستم عامل آنی | |
صفحه نمایش | سیاه و سفید با کنتراست قابل تنظیم/۲۸۰Î۱۶۰ پیکسل/ نمایش ۶ خط با ۲۵ کاراکتر | |
کیبورد | صفحه کلید دو طرفه آلفانومریک با نور پس زمینه کریستال | |
شاقول لیزری | ||
نوع | نقطه لیزر، دارای ۴ سطح روشنایی قابل تنظیم/ شاقول اپتیکی انتخابی است | |
دقت قرار گرفتن در مرکز | ۱mm در ۱.۵m ارتفاع دستگاه | |
منبع تغذیه | ||
نوع باتری | باتری Lit-ion قابل شارژ | |
ولتاژ / ظرفیت | ۳۰۰۰mAh/7.4V | |
زمان عملکرد با باتری ZBA-400 | بهینه ۱۶ ساعت/ معمولا ۱۰ ساعت | |
زمان انداز گیری | تقریبا ۱۲۰۰۰ اندازه گیری | |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.