دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS02 PLUS
توضیحات
توضیحات
دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS02 PLUS
مشخصات فنی
دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS02 PLUS
دقت طولیابی با توجه به زمان اندازه گیری | ||
در حالت استاندارد (هر ۴/۲ ثانیه) | ۱.۵mm+2 ppm | |
در حالت سریع (هر ۸/۰ ثانیه) | ۳mm + 2 ppm | |
در حالت پی در پی (کمتر از ۱۵/۰ ثانیه) | ۳mm + 2 ppm | |
برد طولیابی با لیزر مدل های | TS02 Ultra (بیش از۱۰۰۰ متر) | TS02 Power(بیش از ۴۰۰ متر) |
دقت طولیابی به وسیله دقت در هر دو حالت (هر ۳ ثانیه) | ۲mm + 2ppm | |
مشخصات عمومی سیستم عامل
|
Windows CE5.0(Core)
|
|
بزرگنمایی تلسکوپ | ۳۰x
|
|
دامنه فوکوس | از ۱.۷m تا بی نهایت | |
صفحه نمایش | رزولوشن ۱۶۰×۲۸۰ پیکسل، صفحه سیاه و سفید، گرم کن صفحه برای دمای زیر صفر | |
کیبورد | کیبورد استاندارد (آلفا نومریک، کیبورد طرف دوم انتخابی میباشد) | |
حافظه داخلی/متعلقات | حافظه داخلی: ۲۴۰۰۰ نقطه ثابت، ۱۳۵۰۰ نقطه اندازه گیری | |
حافظه خارجی/متعلقات | حافظه خارجی به صورت فلش مموری: ۱ گیگا بایت و سرعت انتقال ۱۰۰۰ نقطه در ثانیه انتخابی است | |
تخلیه اطلاعات | ||
با پورت سریال: با کابل GEV102 با سرعت انتقال ۱۲۰۰ تا ۱۱۵۲۰۰ / با کابل USB مدل GEV189 / Wireless USB mini, Bluetooth® انتخابی می باشد.) | ||
باتری | از نوع lit-ion کار مفید حدود ۲۰ ساعت با GEB 221 / 8 تا ۱۰ ساعت با مدل GEB211 | |
وزن دستگاه | ۱/۵ – ۸/۴ کیلوگرم (باتری ۲۰۰ گرم – ترابراک ۸۰۰ گرم) | |
ابعاد دستگاه | (HxWxL) 365x192x175 mm | |
دمای قابل استفاده | -۲۰ ◦C to 50 ◦C (مدل قطبی با قابلیت کار در دمای زیر -۳۵◦C) | |
استاندارد محیطی |
IP55 مقاوم در برابر باران، گرد و غبار و رطوبت ۹۵% | |
نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه و یا قابل نصب | ||
برنامه های نصب شده | Topography (Orientation & Surveying), Stake Out, Resection, Height Transfer, Construction, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Tie Distance (MLM), Remote Height Hidden Point, Offset, Reference Line, Reference Arc, Reference Plane, COGO, Road 2D, | |
مشخصه های بارز | ||
آماده نمودن داده ها در محیط Flexline: | انتقال سریع و انعطاف پذیر داده ها
سریعترین روش انتقال نقاط نقشه برداری موجود مشاهده و کنترل کیفیت نقاط |
|
استقرار ساده و سریع | تراز الکترونیکی با قابلیت راهنمائی برای تراز نمودن دستگاه
شاقول لیزری برای استقرار دقیق تر و ساده تر |
|
طول یاب قابل اعتماد و دقیق (EDM): | بالاترین دقت طولیابی در نوع خود قطر لیزر کوچک برای قراولروی دقیق طولیابی بدون رفلکتور |
اندازه گیری زاویه ای | ||||
دقت های زاویه ای | ۳” | ۵” | ||
رزولوشن نمایش زاویه | ۱.۰” | |||
کمپانساتور | از نوع جدید چهار لایه Quadraple | |||
دقت کمپانسور | ۱” | ۱.۵” | ||
اندازه گیری مسافت | ||||
برد طول یابی با انواع منشور
|
با منشور برچسبی (۶۰×۶۰ mm) | ۲۵۰ متر | ||
با مینی منشور ◦۳۶۰ (سری GRZ) | ۱۰۰۰ متر | |||
با مینی منشور (سری GMP) | ۲۰۰۰ متر | |||
با منشور ◦۳۶۰ (سری GRZ) | ۲۰۰۰ متر | |||
با منشور (سری GPR1) | ۳۵۰۰ متر | |||
با سه منشور (سری GPR) | ۵۴۰۰ متر | |||
دقت طولیابی با توجه به زمان اندازه گیری | ||
در حالت استاندارد (هر ۴/۲ ثانیه) | ۱.۵mm+2 ppm | |
در حالت سریع (هر ۸/۰ ثانیه) | ۳mm + 2 ppm | |
در حالت پی در پی (کمتر از ۱۵/۰ ثانیه) | ۳mm + 2 ppm | |
برد طولیابی با لیزر مدل های | TS02 Ultra (بیش از۱۰۰۰ متر) | TS02 Power(بیش از ۴۰۰ متر) |
دقت طولیابی به وسیله دقت در هر دو حالت (هر ۳ ثانیه) | ۲mm + 2ppm | |
مشخصات عمومی سیستم عامل
|
Windows CE5.0(Core)
|
|
بزرگنمایی تلسکوپ | ۳۰x
|
|
دامنه فوکوس | از ۱.۷m تا بی نهایت | |
صفحه نمایش | رزولوشن ۱۶۰×۲۸۰ پیکسل، صفحه سیاه و سفید، گرم کن صفحه برای دمای زیر صفر | |
کیبورد | کیبورد استاندارد (آلفا نومریک، کیبورد طرف دوم انتخابی میباشد) | |
حافظه داخلی/متعلقات | حافظه داخلی: ۲۴۰۰۰ نقطه ثابت، ۱۳۵۰۰ نقطه اندازه گیری | |
حافظه خارجی/متعلقات | حافظه خارجی به صورت فلش مموری: ۱ گیگا بایت و سرعت انتقال ۱۰۰۰ نقطه در ثانیه انتخابی است | |
تخلیه اطلاعات | ||
با پورت سریال: با کابل GEV102 با سرعت انتقال ۱۲۰۰ تا ۱۱۵۲۰۰ / با کابل USB مدل GEV189 / Wireless USB mini, Bluetooth® انتخابی می باشد.) | ||
باتری | از نوع lit-ion کار مفید حدود ۲۰ ساعت با GEB 221 / 8 تا ۱۰ ساعت با مدل GEB211 | |
وزن دستگاه | ۱/۵ – ۸/۴ کیلوگرم (باتری ۲۰۰ گرم – ترابراک ۸۰۰ گرم) | |
ابعاد دستگاه | (HxWxL) 365x192x175 mm | |
دمای قابل استفاده | -۲۰ ◦C to 50 ◦C (مدل قطبی با قابلیت کار در دمای زیر -۳۵◦C) | |
استاندارد محیطی |
IP55 مقاوم در برابر باران، گرد و غبار و رطوبت ۹۵% | |
نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه و یا قابل نصب | ||
برنامه های نصب شده | Topography (Orientation & Surveying), Stake Out, Resection, Height Transfer, Construction, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Tie Distance (MLM), Remote Height Hidden Point, Offset, Reference Line, Reference Arc, Reference Plane, COGO, Road 2D, | |
مشخصه های بارز | ||
آماده نمودن داده ها در محیط Flexline: | انتقال سریع و انعطاف پذیر داده ها
سریعترین روش انتقال نقاط نقشه برداری موجود مشاهده و کنترل کیفیت نقاط |
|
استقرار ساده و سریع | تراز الکترونیکی با قابلیت راهنمائی برای تراز نمودن دستگاه
شاقول لیزری برای استقرار دقیق تر و ساده تر |
|
طول یاب قابل اعتماد و دقیق (EDM): | بالاترین دقت طولیابی در نوع خود قطر لیزر کوچک برای قراولروی دقیق طولیابی بدون رفلکتور |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.