دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS09 PLUS
توضیحات
توضیحات
دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS09 PLUS
مشخصات فنی
دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS09 PLUS
توضیحات تکمیلي :
از سال ۲۰۰۸و پس از پایان تولید سری TCها شامل TC1105 و TCR1102 و TC1103وTCR1205rوTCR1201و TCR1203و … مدل های flex line با سری TS09 به عنوان جایگزین آنها وارد بازار گردید که طی این سالها شاهد تنوعات بسیار درعنوان سریTS بوده ایم.TS09-2 مدلهای ساده وts09-2″PowerوTS09-2″Ultra مدلهای لیزر دار این سری از توتال ها تا سال ۲۰۱۲ بودند که پس از آن به TS09-2″PLUS و مدلهای لیزری آنها به TS09-2″Plus R500و TS09-2″Plus R1000 تغییر عنوان دادند.با تمام این تفاسیر، به جز مواردی بسیار جزئی در منوی اصلی این توتالها ،ساختار منوال اصلی همگی آنها یکسان بوده که جزئیات آن به تفصیل در ذیل آمده است |
|||||
اندازه گیری زاویه ای | |||||
۱” | ۲” | ۳” | |||
دقت های زاویه ای | رزولوشن نمایش زاویه | ۱.۰” | |||
کمپانساتور | از نوع جدید چهار لایه Quadraple | ||||
دقت کمپانسور | ۰.۵” | ۰.۵” | ۱.۰” | ||
اندازه گیری مسافت | |||||
رزولوشن نمایش زاویه | ۱.۰” | ۲۵۰ متر | |||
با مینی منشور ◦۳۶۰ (سری GRZ) | ۱۰۰۰ متر | ||||
با منشور ◦۳۶۰ (سری GRZ) | ۲۰۰۰ متر | ||||
با مینی منشور (سری GMP) | ۲۰۰۰ متر | ||||
با منشور (سری GPR1) | ۳۵۰۰ متر | ||||
با سه منشور (سری GPR) | ۵۴۰۰ متر | ||||
دقت طولیابی با توجه به زمان اندازه گیری | |||||
در حالت استاندارد (هر ۴/۲ ثانیه) | ۱mm+1.5 ppm | ||||
در حالت سریع (هر ۸/۰ ثانیه) | ۳mm + 2 ppm | ||||
در حالت پی در پی (کمتر از ۱۵/۰ ثانیه) | ۳mm + 2 ppm | ||||
مدل های | TSO9 Powerz (400 متر) | TSO9 Power (بیش از۱۰۰۰ متر) | |||
برد طولیابی با لیزر | دقت طولیابی به وسیله دقت در هر دو حالت (هر ۳ ثانیه) ۲mm + 2ppm | ||||
مشخصات عمومی | |||||
سیستم عامل | Windows CE5.0(Core) | ||||
بزرگنمایی تلسکوپ | ۳۰x | ||||
دامنه فوکوس | از ۱.۷m تا بی نهایت | ||||
صفحه نمایش | رزولوشن ۱۶۰×۲۸۰ پیکسل، صفحه سیاه و سفید، گرم کن صفحه برای دمای زیر صفر | ||||
کیبورد | کیبورد آلفا نومریک به صورت استاندارد، کیبورد طرف دوم انتخابی میباشد | ||||
حافظه داخلی/متعلقات | حافظه داخلی:۱۰۰،۰۰۰ نقطه ثابت، ۰۰۰، ۶۰ نقطه اندازه گیری | ||||
حافظه خارجی/متعلقات | حافظه خارجی به صورت فلش مموری: ۱ گیگا بایت و سرعت انتقال ۱۰۰۰ نقطه در ثانیه انتخابی است | ||||
تخلیه اطلاعات | با پورت سریال: با کابل GEV102 با سرعت انتقال ۱۲۰۰ تا ۱۱۵۲۰۰ / با کابل USB مدل GEV / Wireless USB mini, Bluetooth® | ||||
باتری | (باتری ۲۰۰ گرم – ترابراک ۸۰۰ گرم) | ||||
وزن دستگاه | ۴/۵ کیلوگرم | ||||
ابعاد دستگاه | (HxWxL) 365x192x175 mm | ||||
دمای قابل استفاده | -۲۰ ◦C to 50 ◦C (مدل قطبی با قابلیت کار در دمای زیر -۳۵◦C) | ||||
استاندارد محیطی | IP55 مقاوم در برابر باران، گرد و غبار و رطوبت ۹۵% | ||||
نوار راهنما (EGL) | |||||
مسافت قابل استفاده | (بر اساس میانگین شرایط جوی) | ۵ الی ۱۵۰ متر | |||
دقت موقعیت یابی | ۵ سانتی متر در مسافت ۱۰۰ متر | ||||
نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه و یا قابل نصب | |||||
برنامه های نصب شده | Topography (Orientation & Surveying), Stake Out, Resection, Height Transfer, Construction, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Tie Distance (MLM), Remote Height Hidden Point, Offset, Reference Line, Reference Arc, Reference Plane, COGO, Road 2D, Roadworks 3D, Traverse Pro | ||||
مشخصه های بارز | |||||
اتصال بی سیم Bluetooth®: | ارتباط بدون سیم و کابل
استفاده از نوت بوک برای مدیریت نقاط و مشاهدات |
||||
تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات بر روی فلش مموری: | امنیت مضاعف برای اطلاعات و قرائت ها
انعطاف پذیری بیشستر در انجام پروژه ها و ارسال اطلاعات برای پردازش |
||||
خروجی مستقیم مشاهدات به نرم افزارهای ترسیم: | فرمت های قابل تخلیه عبارتند از: Land XML, DXF و فرمت ASCII با ساختار قابل تعریف توسط کاربر | ||||
توضیحات تکمیلی
برد | R500, R1000 |
---|
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.