جی پی اس دستی eTrex Touch 35 گارمین
توضیحات
توضیحات
مشخصات فنی eTrex Touch 35 : | |
دقت : | در بهترین شرایط۳-۵متر |
حافظه ی ثبت نقاط: | ۴۰۰۰ نقطه |
حافظه ی ثبت مسیر: | ۲۰۰ مسیر |
حافظه ی ثبت ردپا: | ۲۰۰ ثبت |
ابعاد دستگاه: | ۱۰.۲Î ۳.۳Î ۵.۸ |
وزن دستگاه: | ۱۵۹gr |
ایعاد صفحه نمایش: | ۵.۵Î۳.۶ |
وضوح صفحه نمایش: | ۲۴۰Î ۱۶۰MP |
نوع صفحه نمایش: | لمسی |
نوع و عمر باتری: | ۲AA/16ساعت |
حافظه داخلی: | ۴GÊmicro SD |
اتصال به کامپیوتر: | دارد با کابل USB |
قابلیت انتقال اطلاعات: | USB |
قابلیت اتصال به ماهواره ی GLONASS روسیه: | دارد |
توانایی محاسبه مساحت : | دارد |
خاصیت ضد آب: | دارد(IPX7) |
ارتفاع سنج بارومتریک: | دارد |
قطب نمای الکتریکی: | دارد(سه محوره) |
قابلیت افزودن نقشه: | دارد |
نقشه ی پایه: | دارد |
گیرندگی با حساسیت بالا: | دارد |
منوی فارسی: | دارد |
متعلقات همراه دستگاه: | |
کابل اتصال به کامپیوتر USB
دفترچه راهنما |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.