جی پی اس دستی eTrex 22X گارمین
توضیحات
مشخصات فنی : | |
دقت : | در بهترین شرایط۳-۵متر |
حافظه ی ثبت نقاط: | ۲۰۰۰ نقطه |
حافظه ی ثبت مسیر: | ۲۰۰ مسیر |
حافظه ی ثبت ردپا: | ۲۰۰ ثبت |
ابعاد دستگاه: | (۵.۴ x 10.3 x 3.3 cm) |
وزن دستگاه: | ۱۴۲gr بهمراه باتری |
ایعاد صفحه نمایش: | ۳.۵ x 4.4 cm |
وضوح صفحه نمایش: | ۲۴۰Î ۳۲۰MP صفحه رنگی |
نوع و عمر باتری: | آلکالاین۲ AA حدود۲۵ساعت |
اتصال به کامپیوتر: | دارد با کابل USB |
نقشه ی پایه: | دارد |
توانایی محاسبه مساحت : | دارد |
خاصیت ضد آب: | دارد(IPX7) |
حافظه داخلی: | دارد۳.۷GB |
قابلیت افزودن حافظه جانبی: | داردMicro SD |
قابلیت افزودن نقشه: | دارد |
تقویم شکار و ماهیگیری: | دارد |
گیرندگی با حساسیت بالا: | دارد |
v منوی فارسی: | دارد |
متعلقات همراه دستگاه:
۱. کابل اتصال به کامپیوتر USB ۲. دفترچه راهنما |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.